Spodní frézka GRIGGIO T 45 I
Stroj je robustní konstrukce navržený pro sériovou výrobu. Standardní vybavení stroje - stavitelný kryt pro profilování s řebenovým vedením (max.průměr nástroje 260 mm), dřevěná pravítka na profilování krytu , kryt pro tvarové frézování , číselníkové zobrazení výšky vřetena, gravitační ukazatel úhlu vřetena, spodní odsávací hubice průměr 120 mm, horní odsávání z krytu průměr 120. mm
Podívejte se také na spodní frézky ROJEK
| Spodní frézka | |
| Výkon motoru | 4 kW |
| Otáčky motoru | 2 900/min.(3 480/min.[60Hz]) |
| Naklápění vřetena | - 45°+45° |
| Průměr vřetena | 30 mm (40 | 50 mm) |
| Otáčky vřetena | 1 500; 3 000; 4 500; 6 000; 9 000/min. |
| Max. zdvih vřetena | 100 mm |
| Délka upínací části vřetena | 140 mm (180, 180 mm) |
| Max. průměr otvoru ve stole | 350 mm |
| Max./min. průměr nástroje pro profilování | 260 / 90 mm |
| Max./min. průměr nástroje pro čepování | 350 / 50 mm |
| Rozměry stroje | |
| Délka | 1 200 mm |
| Délka s vedením pro vozík | 3 270 mm |
| Šířka | 1 100 mm |
| Šířka s vozíkem | 2 035 mm |
| Výška stolu | 920 mm |
| Max. výška stroje | 1 770 mm |
| Rozměry stolu | 1 100 x 750 mm |
| Rozměr předního prodloužení stolu | 658 x 450 mm |
| Rozměr čepovacího stolu | 1 050 x 330 mm |
| Výška čepovacího stolu | 947 mm |
| Natočení čepovacího stolu | +60° ÷ -90° |
| Pojezd čepovacího stolu | 1 470 mm |
| Průměr odsávání | 120 mm |
| Rozměry s obalem | 1 385 x 1 300 x 1 300 mm |
| Hmotnost brutto | 670 kg |
| Hmotnost netto | 590 kg |
| Ostatní parametry | |
| Napětí / kmitočet | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
| Jištění vedení | 25 A |
| Akustický tlak (bez technologie) | 80,4 dB(A) |
| Akustický tlak (s technologií) | 85,0 dB(A) |
| Akustický výkon (bez technologie) | 96,7 dB(A) |
| Akustický výkon (s technologií) | 101,4 dB(A) |