flash

Pilové kotouče na kov


Pilové kotouče na kov


Pilové kotouče na kov
Rozteč, počet zubů , typ zubu
rozměr t 10 t 8 t 6 t 5 t 4 t 3
200 × 2,0 30 C 80 C 100 C 130 C 160 BW 200 BW
225 × 2,0 72 C 90 C 120 C 140 C 180 BW 220 BW
250 × 2,0 80 C 100 C 128 C 160 C 200 BW 250 BW
250 × 2,5 80 C 100 C 128 C 160 C 200 BW 250 BW
250 × 3,0 80 C 100 C 128 C 160 C 200 BW 250 BW
275 × 2,0 90 C 110 C 140 C 180 C 220 BW 280 BW
275 × 2,5 90 C 110 C 140 C 180 C 220 BW 280 BW
275 × 3,0 90 C 110 C 140 C 180 C 220 BW 280 BW
300 × 2,0 94 C 120 C 160 C 180 C 220 BW 300 BW
300 × 2,5 94 C 120 C 160 C 180 C 220 BW 300 BW
300 × 3,0 94 C 120 C 160 C 180 C 220 BW 300 BW
315 × 2,0 100 C 120 C 160 C 200 C 240 BW 300 BW
315 × 2,5 100 C 120 C 160 C 200 C 240 BW 300 BW
315 × 3,0 100 C 120 C 160 C 200 C 240 BW 300 BW
350 × 2,5 110 C 140 C 180 C 220 C 280 BW 350 BW
350 × 3,0 110 C 140 C 180 C 220 C 280 BW 350 BW
370 × 3,0 110 C 140 C 180 C 220 C 280 BW 350 BW
400 × 3,0 120 C 160 C 200 C 240 C 310 BW 350 BW
400 × 3,5 120 C 160 C 200 C 240 C 310 BW 350 BW
425 × 3,0 110 C 160 C 220 C 260 C 320 BW  
425 × 3,5 110 C 160 C 220 C 260 C 320 BW  
450 × 3,0 140 C 180 C 230 C 280 C 350 BW  
450 × 3,5 140 C 180 C 230 C 280 C 350 BW  
500 × 4,0 160 C 200 C 260 C 310 C  

Pilové kotouče na kov
Upínací otvor
(mm)
Unášecí otvory
(mm)
Vnější průměr
(mm)
32 2 - 8 - 45 + 2 - 11 - 63 200 350
32 4 - 9 - 50 200 250
40 2 - 8 - 55 + 4 - 12 - 64 250 350
40 2 - 15 - 80 370 450
50 4 - 15 - 80 350 425
50 4 - 14 - 85 315 400
Kotouče s průměrem 520, 550 a 600 mm dle Vaší poptávky. Jiný počet zubů a upínací otvory dle Vaší poptávky.
Materiály kotouče:
HSS
HSS + pasivace (černěné)
HSS + TiN, TiAlN, CrN (povlak)
HSS Co5
HSS Co5 + TiN, TiAlN, CrN (povlak)
 

PILART s.r.o., Fügnerova 1, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, fax: 516 410 515, e-mail: pilart@pilart.cz