PILOUS válečkové dopravníky
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| M 200 | 1500 | 200 | 875-915 | 6 |
| M 200 AB | 1500 | 200 | 875-915 | 6 |
| M 280 | 1500 | 280 | 875-915 | 6 |
| M 280 AB | 1500 | 280 | 875-915 | 6 |
| M 400 | 1500 | 400 | 875-915 | 6 |
| M 400 AB | 1500 | 400 | 875-915 | 6 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MO 200 | 2000 | 200 | 785-1025 | 10 |
| MO 280 | 2000 | 280 | 785-1025 | 10 |
| MO 350 | 2000 | 350 | 785-1025 | 10 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MS 280 | 3000 | 280 | 785-1025 | 13 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| R 280 | 2000 | 280 | 890-920 | 8 |
| R 280 A | 2000 | 280 | 890-920 | 8 |
| R 400 | 2000 | 400 | 890-920 | 8 |
| R 400 A | 2000 | 400 | 890-920 | 8 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| K 400 | 2000 | 400 | 790-985 | 6 |
| K 400 AB | 2000 | 400 | 790-985 | 6 |
| K 650 | 2000 | 650 | 790-985 | 6 |
| K 650 AB | 2000 | 650 | 790-985 | 6 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KO 400 | 2000 | 400 | 790-985 | 6 |
| KO 650 | 2000 | 650 | 790-985 | 6 |
| Model | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| N 280 | - | 280 | 800-1020 | 1 |



